В.А. Сухомлинский
«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца». Василий Александрович Сухомлинский — советский педагог, писатель, публицист, создатель народной педагогики. Он сумел через идеи гуманной педагогики формировать и воспитывать духовные, гармоничные и счастливые личности. Сделать это ему помогла искренняя любовь к детям и убежденность в собственной правоте.
АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2019 ГОД
|
|||||
1 | 10.01.2019 | Благодарность педагогам ДОУ о проведении новогодних утренников | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
2 | 25.01.2019 | О возможности участия в шашачном турнире | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
3 | 22.02.2019 | Профилактика кишечных инфекций | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
4 | 20.03.2019 | Организация питания в ДОУ | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
5 | За апрель обращений не было | ||||
6 | 31.05.2019 | Благодарность воспитателям и администрации детского сада за организацию выпускных праздников | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
За июнь обращений не было |
|||||
7 | 19.07.2019 | О зачислении/отчислении ребенка в ДОУ | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
8 | 07.08.2019 | О переводе в детский сад | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
9 | 15.08.2019 | Режим пребывания ребенка в ДОУ в период адаптации | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
10 | 28.08.2019 | Организация дополнительных платных услуг | рассмоотрено | ответ направлен | вопрос |
11 | 20.09.2019 | О получении сертификата дополнительного образования |
рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
12 | 25.09.2019 | О повышении размера родительской платы | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
13 | 30.10.2019 | О проведении утренников | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
14 | 14.11.2019 | О переводе в детский сад | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
15 | 29.11.2019 | благодарность о проведенном празднике ко Дню Матери | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
16 | 31.12.2019 | благодарность о проведении Новогодних утренников | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ЗА 2019г.
Месяц | Количество поступивших обращений | Статус обращений | Количество рассмотренных обращений |
январь | 2 | Рассмотрено | 2 |
февраль | 1 | Рассмотрено | 1 |
март | 1 | Рассмотрено | 1 |
апрель | 0 | Рассмотрено | 0 |
май | 1 | Рассмотрено | 1 |
июнь | 0 | Рассмотрено | 0 |
июль | 1 | Рассмотрено | 1 |
август | 3 | Рассмотрено | 3 |
сентябрь | 2 | Рассмотрено | 2 |
октябрь | 1 | Рассмотрено | 1 |
ноябрь | 2 | Рассмотрено | 2 |
декабрь | 1 | Рассмотрено | 1 |
АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2020 ГОД
15.01.2020 | Как формируется оплата за сад в январе | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
13.02.2020 | О проведении карантинных мероприятий | рассмотрено | Ответ напаравлен | вопрос |
За март обращений не было | ||||
24.04.2020 | О организации дежурной группы в условиях распространения коронавирусной инфекции | рассмотрено | Ответ направлене | вопрос |
25.05.2020 | О проведении утренника, посвященному выпуску детей в школу,в условиях распространения коронавирусной инфекции | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
23.06.2020 | О необходимых документах для зачисления ребенка в детский сад | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
27.07.2020 | Об отчислении ребенка из ДОУ | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
20.08.2020 | Режим пребывания ребенка в ДОУ в период адаптации | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
24.09.2020 | Как будет организована работа с родителями в режиме функционировния ДОУ в условиях распространения КОВИД-19 | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
02.10.2020 | О вакцинации против гриппа воспитанников | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
22.10.2020 | О проведении видеосъемки во время осенних праздников | рассмотрено | Ответ направден | вопрос |
16.11.2020 | О переводе в МБДОУ из другого детского сада | рассмотрено | Ответ направлен | вопрос |
27.11.2020 | Благодарность о проведении утренника ко Дню матери | рассмотрено | Ответ направлен | благодарность |
25.12.2020 | Благодарность о проведении новогодних утренников | рассмотрено | Ответ направлен | благодарность |
СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ЗА 2020 г.
Месяц | Количество поступивших обращений | Статус обращений | Количество рассмотренных обращений |
январь | 1 | рассмотрено | 1 |
февраль | 1 | рассмотрено | 1 |
март | - | - | - |
апрель | 1 | рассмотрено | 1 |
май | 1 | рассмотрено | 1 |
июнь | 1 | рассмотрено | 1 |
июль | 1 | рассмотрено | 1 |
август | 1 | рассмотрено | 1 |
сентябрь | 1 | рассмотрено | 1 |
октябрь | 2 | рассмотрено | 2 |
ноябрь | 2 | рассмотрено | 2 |
декабрь | 1 | рассмотрено | 1 |
АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2021 ГОД
22.01.2021 | Оформление льгот по оплате за сад для многодетных семей | расссмотрено | ответ направлен | вопрос |
25.02.2021 | О вакцинации против коронавируса | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
09.03.2021 | Благодарность за видеоматериал утренников | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
19.03.2021 | О переводе ребёнка в детский сад | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
23.04.2021 | О предоставлении дежурной группы на период майских праздников | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
28.05.2021 | О переводе ребенка в детский сад | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
30.06.2021 | За июнь обращений не было | |||
29.07.2021 | Об отчислении ребенка из ДОУ | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
24.08.2021 | Режим пребывания ребенка в ДОУ в период адаптации | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
29.09.2021 | О начале отопительного сезона в ДОУ | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
28.10.2021 | О работе учреждения в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
29.11.2021 | О профилактических мероприятиях в групповой ячейке по предупреждению распространения коронавирусной инфекции у детей | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
28.12.2021 | Благодарность о проведении новогодних утренников | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
Статистика обращений за 2021 год
месяц | количество поступивших обращений | статус обращений | количество рассмотренных обращений |
январь | 1 | рассмотрено | 1 |
февраль | 1 | рассмотрено | 1 |
март | 2 | рассмотрено | 2 |
апрель | 1 | рассмотрено | 1 |
май | 1 | рассмотрено | 1 |
июнь | - | - | - |
июль | 1 | рассмотрено | 1 |
август | 1 | рассмотрено | 1 |
сентябрь | 1 | рассмотрено | 1 |
октябрь | 1 | рассмотрено | 1 |
ноябрь | 1 | рассмотрено | 1 |
декабрь | 1 | рассмотрено | 1 |
АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2022 ГОД
31.01.2022 |
Благодарность за обустройство территории учреждения в зимний период |
расссмотрено |
ответ направлен |
благодарность |
21.02.2022 |
О графике проведения праздничных мероприятий и возможности присутствия родителей на них. |
рассмотрено |
ответ направлен |
вопрос |
31.03.2022 |
Разъяснение по вопросу порядка приёма в детский сад, в связи со вступлением в силу с 1 марта 2022 г. приказа Минпросвещения. |
рассмотрено |
ответ направлен |
вопрос |
29.04.2022 | О проведении отчетных мероприятий по программам дополнительного образования детей | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
31.05.2022 | О работе учреждения, групп, в летне-оздоровительный период | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
30.06.2022 | Режим работы детского сада в июле | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
29.07.2022 | Обращений не поступало | - | - | - |
30.08.2022 | Кто может забрать ребенка из ДОУ | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
26.09.2022 | О получении сертификата дополнительного образования |
рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
25.10.2022 | Сколько дней может пропустить ребенок без справки от врача в ДОУ | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
28.11.2022 | Обращений не поступало | - | - | - |
29.12.2022 | Благодарность о проведении Новогодних утренников | рассмотрено | ответ направлен |
благодарность |
Статистика обращений за 2022 год
месяц | количество поступивших обращений | статус обращений | количество рассмотренных обращений |
январь | 1 | рассмотрено | 1 |
февраль | 1 | рассмотрено | 1 |
март | 1 | рассмотрено | 1 |
апрель | 1 | рассмотрено | 1 |
май | 1 | рассмотрено | 1 |
июнь | 1 | рассмотрено | 1 |
июль | - | - | - |
август | 1 | рассмотрено | 1 |
сентябрь | 1 | рассмотрено | 1 |
октябрь | 1 | рассмотрено | 1 |
ноябрь | - | - | - |
декабрь | 1 | рассмотрено | 1 |
АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2023 ГОД
31.01.2023 |
Благодарность за обустройство территории учреждения в зимний период |
расссмотрено |
ответ направлен |
благодарность |
24.02.2023 | О графике проведения праздничных мероприятий и возможности присутствия родителей на них. | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
27.03.2023 | Благодарность за проведение утренников к 23 февраля и 8 марта | рассмотрено | ответ направлен | благодарность |
26.04.2023 | Поступление ребенка в детский сад | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
29.05.2023 | Организация работы дошкольного учреждения в летний период | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
28.06.2023 | Работа педагогов дошкольного учреждения | рассмотрено | ответ направлен | вопрос |
Статистика обращений за 2023 год
месяц | количество поступивших обращений | статус обращений | количество рассмотренных обращений |
январь | 1 | рассмотрено | 1 |
февраль | 1 | рассмотрено | 1 |
март | 1 | рассмотрено | 1 |
апрель | 1 | рассмотрено | 1 |
май | 1 | рассмотрено | 1 |
июнь | 1 | рассмотрено | 1 |